ホーム>全体区画概要 販売区画概要
現地区画写真
所在地 | 岐阜市コモンヒルズ北山3671番21・他 |
---|---|
交通 | 岐阜バス・大洞団地線[大洞緑団地停]・はる陽台案内所から徒歩2分 |
総区画数 | 763区画 |
地目 | 雑種地 |
区画面積 | 170㎡~464㎡ |
都市計画 | 市街化調整区域/無指定 |
開発許可番号 | 岐阜市指令都開第1号の25・岐阜県指令建第71号 |
開発面積 | 321.163.76㎡ |
完成予定日 | 未定 |
建ぺい率・容積率 | 50%/80% |
用途地域 | 第一種低層住居用地域 |
接道道路 | 幅員6・9・12m 都市計画法36条・建築基準法第42条第1項第2号に該当する道路 |
設備 | 電気/中部電力・ガス/都市ガス・水道/岐阜市水道部・汚水処理/公共下水 |
工事施工会社 | 株式会社大林組(名古屋支店)・株式会社東京建設 |
完了時期 | 一部完了済・その他は未定 |
取引形態 | 売主/仲介 |
販売価格 | ホームページにて表示 |
建築条件 | なし |
案内所 | はる陽台案内所 TEL(058)242―9070 FAX(058)242―9077 岐阜市コモンヒルズ北山3648番地2 |
売主 | 株式会社 クレディキャピタル 東京都港区赤坂8-6-13-102 宅地建物取引業免許証番号:東京都知事(3)第89668号 全日本不動産保証協会 |
日本最大級 ファミリー&在宅テレワークタウン
はる陽台販売ご案内
最多1区画面積 173.68平方メートル(52.59坪) | |
---|---|
販売土地・坪単価 | 13万円~23万円 |
1区画の最多価格 | 680万円(土留めブロック工事費別) |
建築条件 | なし |
団地協定 | 門灯取り付け協定あり |
販売時期 | 先着順 |
開発総区画 | 762区画 |
販売済区画 | 120区画 |